TROTTINETTE ELECTRIQUE DUALTRON VICTOR 60V 24AH EY4 NUTT 2025
1 790,00 €
Marque: Dualtron
NOUVELLE VERSION 2025 :
- Nouveaux pneus tubeless anti-crevaison AO-XIN
- Nouvelle béquille renforcée et réglable
- Garde boue arrière avec support plaque et catadioptre
... les gens regardent ça en ce moment
Dualtron Victor Limited
Cette nouveauté 2025 est la version la plus aboutie de la gamme Victor . Elle reprend la colonne de la fameuse Dualtron Thunder 3 afin d’obtenir une meilleur rigidité et d’éliminer tout guidonnage.
La Dualtron Victor Limited est livrée avec 2 chargeurs : un standard de 1,75 ampères et 1 rapide de 6,5 ampères.
Spécifications
| Marque | MINIMOTORS |
| Etanchéité | IPX5 |
| Batterie | 60V 24Ah |
| Autonomie jusqu’à | 80 km |
| Puissance nominale | 1200W x 2 |
| Puissance max | 4000W |
| Vitesse bridée | 25 km/h |
| Taille des roues | 10 pouces |
| Pneu Avant | Tubeless anti-crevaison AO-XIN |
| Pneu Arrière | Tubeless anti-crevaison AO-XIN |
| Freinage | Hydraulique à disque |
| Poids | 33,5 kg |
| Certification | HOMOLOGADO DGT SEGUN B.O.E-A-2022-987 |
| Potencia nominal homologado DGT | Segun B.O.E-A-2022-987 Max. 1000W según modelo |
| Suspension | Cartouches interchangeables |
| Éclairage | LED |
| Charge max | 120 kg |
| Contrôleur | 60V30A |
| Display | EYE 4 |
| Pente | 43%(23°) |
| Chargeur | 66.4V 1.75A |
| Temps de charge | 13h |
| EAN | 3701122125370 |
| Dimensions pliée | 1110 x 279 x 560 mm |
| Dimensions dépliée | 1110 x 609 x 1247 mm |
| Marque | Dualtron |
|---|---|
| Version moteur | 4000W/25KM/H |
| Couleur | Noir |
| Retour produit | 30 jours gratuit |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Garantie | 5 ans |



















































Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.